
| ストレート | ボックス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 | 順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 |
| 1 | 第1786回 | 323 | 2006年03月23日 | 25,400円 | 1 | 第809回 | 127 | 2001年01月26日 | 6,400円 |
| 2 | 第809回 | 127 | 2001年01月26日 | 38,600円 | 2 | 第2144回 | 189 | 2007年08月10日 | 6,800円 |
| 3 | 第476回 | 111 | 1998年11月30日 | 38,800円 | 3 | 第298回 | 104 | 1997年10月06日 | 7,100円 |
| 4 | 第807回 | 122 | 2001年01月22日 | 40,800円 | 4 | 第2067回 | 123 | 2007年04月25日 | 7,200円 |
| 5 | 第2144回 | 189 | 2007年08月10日 | 41,100円 | 5 | 第1873回 | 638 | 2006年07月24日 | 7,300円 |
| 6 | 第298回 | 104 | 1997年10月06日 | 42,800円 | 6 | 第2307回 | 401 | 2008年04月01日 | 7,300円 |
| 7 | 第2067回 | 123 | 2007年04月25日 | 43,200円 | 7 | 第673回 | 385 | 2000年03月10日 | 7,400円 |
| 8 | 第972回 | 337 | 2002年02月15日 | 43,800円 | 8 | 第871回 | 639 | 2001年06月20日 | 7,400円 |
| 9 | 第2307回 | 401 | 2008年04月01日 | 44,000円 | 9 | 第215回 | 215 | 1996年12月13日 | 7,600円 |
| 10 | 第1873回 | 638 | 2006年07月24日 | 44,200円 | 10 | 第12回 | 247 | 1994年12月23日 | 7,600円 |
| 11 | 第871回 | 639 | 2001年06月20日 | 44,700円 | 11 | 第819回 | 369 | 2001年02月19日 | 7,800円 |
| 12 | 第673回 | 385 | 2000年03月10日 | 44,800円 | 12 | 第11回 | 326 | 1994年12月16日 | 7,900円 |
| 13 | 第215回 | 215 | 1996年12月13日 | 45,600円 | 13 | 第1915回 | 918 | 2006年09月20日 | 7,900円 |
| 14 | 第12回 | 247 | 1994年12月23日 | 45,800円 | 14 | 第580回 | 385 | 1999年08月02日 | 8,000円 |
| 15 | 第819回 | 369 | 2001年02月19日 | 47,200円 | 15 | 第159回 | 259 | 1996年05月31日 | 8,000円 |
| 16 | 第11回 | 326 | 1994年12月16日 | 47,500円 | 16 | 第30回 | 725 | 1995年03月03日 | 8,000円 |
| 17 | 第1915回 | 918 | 2006年09月20日 | 47,700円 | 17 | 第493回 | 385 | 1999年01月11日 | 8,100円 |
| 18 | 第2007回 | 311 | 2007年01月31日 | 47,700円 | 18 | 第217回 | 712 | 1996年12月20日 | 8,100円 |
| 19 | 第580回 | 385 | 1999年08月02日 | 48,300円 | 19 | 第67回 | 512 | 1995年07月11日 | 8,100円 |
| 20 | 第30回 | 725 | 1995年03月03日 | 48,300円 | 20 | 第19回 | 852 | 1995年01月24日 | 8,200円 |
| 21 | 第159回 | 259 | 1996年05月31日 | 48,400円 | 21 | 第1529回 | 235 | 2005年03月25日 | 8,200円 |
| 22 | 第217回 | 712 | 1996年12月20日 | 48,600円 | 22 | 第582回 | 315 | 1999年08月06日 | 8,400円 |
| 23 | 第493回 | 385 | 1999年01月11日 | 48,900円 | 23 | 第1786回 | 323 | 2006年03月23日 | 8,400円 |
| 24 | 第67回 | 512 | 1995年07月11日 | 48,900円 | 24 | 第1485回 | 369 | 2005年01月24日 | 8,400円 |
| 25 | 第1529回 | 235 | 2005年03月25日 | 49,200円 | 25 | 第2238回 | 538 | 2007年12月20日 | 8,400円 |
| 26 | 第19回 | 852 | 1995年01月24日 | 49,300円 | 26 | 第526回 | 357 | 1999年03月29日 | 8,500円 |
| 27 | 第1808回 | 422 | 2006年04月24日 | 49,400円 | 27 | 第921回 | 315 | 2001年10月15日 | 8,500円 |
| 28 | 第1485回 | 369 | 2005年01月24日 | 50,500円 | 28 | 第652回 | 258 | 2000年01月21日 | 8,600円 |
| 29 | 第2238回 | 538 | 2007年12月20日 | 50,500円 | 29 | 第614回 | 369 | 1999年10月20日 | 8,600円 |
| 30 | 第582回 | 315 | 1999年08月06日 | 50,600円 | 30 | 第2210回 | 638 | 2007年11月12日 | 8,600円 |
HOME
