
(以前の的中実績は省略させていただきます)
*ナンバーズ3のミニ予想数字は配信していません。
| 回 別 | 抽せん日 | 当選番号 | 予想数字 | 結果報告 |
|---|---|---|---|---|
| 第2216回 | H19・11.20 | 9862 | 6829 | ボックス的中 |
| 第2227回 | H19・12. 5 | 3764 | 6734 | ボックス的中 |
| 第2229回 | H19・12. 7 | 7119 | 7119 | ストレート的中 |
| 第2232回 | H19・12.12 | 0734 | 7430 | ボックス的中 |
| 第2238回 | H19・12.20 | 2383 | 3283 | ボックス的中 |
| 第2241回 | H19・12.25 | 3465 | 5436 | ボックス的中 |
| 第2243回 | H19・12.27 | 1984 | 1498 | ボックス的中 |
| 第2247回 | H20. 1. 8 | 0591 | 0159 | ボックス的中 |
| 第2252回 | H20. 1.15 | 0972 | 9072 | ボックス的中 |
| 第2255回 | H20. 1.18 | 4439 | 4934 | ボックス的中 |
| 第2258回 | H20. 1.23 | 0783 | 3087 | ボックス的中 |
| 第2268回 | H20. 2. 6 | 0157 | 7510 | ボックス的中 |
| 第2269回 | H20. 2. 7 | 9924 | 2994 | ボックス的中 |
| 第2270回 | H20. 2. 8 | 7385 | 3875 | ボックス的中 |
| 第2275回 | H20. 2.15 | 5087 | 8570 | ボックス的中 |
| 第2280回 | H20. 2.22 | 3618 | 8136 | ボックス的中 |
| 第2283回 | H20. 2.27 | 6130 | 6103 | ボックス的中 |
| 第2285回 | H20. 2.29 | 0624 | 0246 | ボックス的中 |
| 第2289回 | H20. 3. 6 | 1653 | 6153 | ボックス的中 |
| 第2290回 | H20. 3. 7 | 6861 | 6618 | ボックス的中 |
| 第2291回 | H20. 3.10 | 8004 | 4080 | ボックス的中 |
| 第2295回 | H20. 3.14 | 9684 | 7896 | ボックス的中 |
| 第2305回 | H20. 3.28 | 7048 | 0487 | ボックス的中 |
| 第2308回 | H20. 4. 2 | 3868 | 6838 | ボックス的中 |
| 第2312回 | H20. 4. 8 | 6316 | 3616 | ボックス的中 |
| 第2320回 | H20. 4.18 | 8341 | 8134 | ボックス的中 |
| 第2323回 | H20. 4.23 | 2635 | 6352 | ボックス的中 |
| 第2327回 | H20. 4.29 | 5048 | 0548 | ボックス的中 |
| 第2328回 | H20. 4.30 | 5249 | 2594 | ボックス的中 |
| 第2328回 | H20. 5. 1 | 7524 | 4527 | ボックス的中 |
| 第2332回 | H20. 5. 6 | 1759 | 9517 | ボックス的中 |
| 第2333回 | H20. 5. 7 | 4749 | 7494 | ボックス的中 |
| 第2339回 | H20. 5.15 | 7723 | 7237 | ボックス的中 |
予想数字を並び替えることによりストレート的中率は、間違いなくアップします












