
ナンバーズ4 当選番号 予想的中報告 これ以前の予想的中結果報告はこちらでご覧下さい。
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ4予想的中報告を更新してください。
| 回 別 | 抽せん日 | 当選番号 | 予想数字 | 結果報告 |
|---|---|---|---|---|
| 第3500回 | H24.11.08 | 9360 | 0936 | ボックス的中 |
| 第3501回 | H24.11.09 | 4167 | 1647 | ボックス的中 |
| 第3506回 | H24.11.16 | 5194 | 4591 | ボックス的中 |
| 第3507回 | H24.11.19 | 8660 | 8660 | ストレート的中 |
| 第3510回 | H24.11.22 | 1467 | 6174 | ボックス的中 |
| 第3513回 | H24.11.27 | 4767 | 7467 | ボックス的中 |
| 第3517回 | H24.12.03 | 4762 | 7264 | ボックス的中 |
| 第3518回 | H24.12.04 | 9607 | 0769 | ボックス的中 |
| 第3524回 | H24.12.12 | 5952 | 2595 | ボックス的中 |
| 第3524回 | H24.12.14 | 7356 | 7563 | ボックス的中 |
| 第3529回 | H24.12.19 | 9582 | 8592 | ボックス的中 |
| 第3539回 | H25.01.08 | 3464 | 3464 | ストレート的中 |
| 第3543回 | H25.01.14 | 0783 | 0738 | ボックス的中 |
| 第3548回 | H25.01.21 | 3980 | 8039 | ボックス的中 |
| 第3550回 | H25.01.23 | 5638 | 6583 | ボックス的中 |
| 第3560回 | H25.02.06 | 9375 | 9357 | ボックス的中 |
| 第3562回 | H25.02.08 | 3092 | 9302 | ボックス的中 |
| 第3571回 | H25.02.21 | 7329 | 2937 | ボックス的中 |
| 第3573回 | H25.02.25 | 3178 | 1783 | ボックス的中 |
| 第3586回 | H25.03.14 | 3417 | 3147 | ボックス的中 |
| 第3587回 | H25.03.15 | 2105 | 1502 | ボックス的中 |
| 第3588回 | H25.03.18 | 2935 | 2359 | ボックス的中 |
| 第3597回 | H25.03.29 | 3191 | 9131 | ボックス的中 |
| 第3599回 | H25.04.02 | 9493 | 3949 | ボックス的中 |
| 第3605回 | H25.04.10 | 5359 | 3595 | ボックス的中 |
| 第3616回 | H25.04.25 | 7793 | 9773 | ボックス的中 |
| 第3617回 | H25.04.26 | 1056 | 5106 | ボックス的中 |
| 第3621回 | H25.05.02 | 0095 | 9005 | ボックス的中 |
| 第3623回 | H25.05.06 | 4569 | 4695 | ボックス的中 |
| 第3624回 | H25.05.07 | 6554 | 4565 | ボックス的中 |
| 第3635回 | H25.05.22 | 8226 | 6228 | ボックス的中 |
| 第3636回 | H25.05.23 | 7760 | 6707 | ボックス的中 |
配信予想数字を並び替えることによりストレート的中率は、間違いなくアップします











