ナンバーズ3 当選数字状況表
この表は、ナンバーズ3の当選番号を各桁ごとに分解し、該当する数字の欄に◆で表示しております。同じ数字が2つ含まれる場合は〇、3つ含まれる場合は★で表示しています。これにより、当選番号の数字の分布や流れが一目でわかるようになっております。表の『合計』は、当選した3つの数字を合計した数値を示しており、当選番号の合計値が確認できます。ABにつきましては、会員様向けの情報でございます。
最終更新:2026年10月16日
| 回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7094回 | 011 | 〇 | ◆ | 2 | |||||||||
| 7093回 | 745 | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||||
| 7092回 | 215 | ◆ | ◆ | ◆ | 8 | ||||||||
| 7091回 | 552 | ◆ | 〇 | 12 | B | ||||||||
| 7090回 | 910 | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | B | |||||||
| 7089回 | 431 | ◆ | ◆ | ◆ | 8 | B | |||||||
| 7088回 | 175 | ◆ | ◆ | ◆ | 13 | A | |||||||
| 7087回 | 045 | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | ||||||||
| 7086回 | 105 | ◆ | ◆ | ◆ | 6 | B | |||||||
| 7085回 | 869 | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | ||||||||
| 7084回 | 869 | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | B | |||||||
| 7083回 | 606 | 〇 | ◆ | 12 | |||||||||
| 7082回 | 518 | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | ||||||||
| 7081回 | 320 | ◆ | ◆ | ◆ | 5 | ||||||||
| 7080回 | 702 | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | B | |||||||
| 7079回 | 426 | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | ||||||||
| 7078回 | 539 | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | ||||||||
| 7077回 | 187 | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | B | |||||||
| 7076回 | 056 | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | B | |||||||
| 7075回 | 682 | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | B | |||||||
| 7074回 | 766 | 〇 | ◆ | 19 | |||||||||
| 7073回 | 188 | ◆ | 〇 | 17 | A | ||||||||
| 7072回 | 229 | 〇 | ◆ | 13 | |||||||||
| 7071回 | 553 | ◆ | 〇 | 13 | |||||||||
| 7070回 | 188 | ◆ | 〇 | 17 | |||||||||
| 7069回 | 908 | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | B | |||||||
| 7068回 | 960 | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | A | |||||||
| 7067回 | 650 | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | B | |||||||
| 7066回 | 294 | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||||
| 7065回 | 282 | 〇 | ◆ | 12 | A | ||||||||
| 7064回 | 251 | ◆ | ◆ | ◆ | 8 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ3当選数字状況表を更新してください。
