ナンバーズ4 当選数字状況表
この表は、ナンバーズ4の当選番号を各桁ごとに分解し、該当する数字の欄に◆で表示しております。同じ数字が2つ含まれる場合は〇、3つ含まれる場合は★、4つすべて同じ数字の場合は『4』で表示しています。これにより、当選番号の数字の分布や流れが一目でわかるようになっております。表の『合計』は、当選した4つの数字を合計した数値を示しており、当選番号の合計値が確認できます。ABにつきましては、会員様向けの情報でございます。
最終更新:2026年11月18日
| 回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7117回 | 4934 | ◆ | 〇 | ◆ | 20 | ||||||||
| 7116回 | 1326 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
| 7115回 | 6742 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | |||||||
| 7114回 | 3960 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | A | ||||||
| 7113回 | 5701 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 13 | |||||||
| 7112回 | 1641 | 〇 | ◆ | ◆ | 12 | ||||||||
| 7111回 | 1136 | 〇 | ◆ | ◆ | 11 | ||||||||
| 7110回 | 1843 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | |||||||
| 7109回 | 2419 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | |||||||
| 7108回 | 1664 | ◆ | ◆ | 〇 | 17 | A | |||||||
| 7107回 | 7541 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | A | ||||||
| 7106回 | 5870 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | |||||||
| 7105回 | 0149 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
| 7104回 | 5805 | 〇 | ◆ | ◆ | 18 | ||||||||
| 7103回 | 2491 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | |||||||
| 7102回 | 3986 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | B | ||||||
| 7101回 | 8113 | 〇 | ◆ | ◆ | 13 | ||||||||
| 7100回 | 2994 | ◆ | ◆ | 〇 | 24 | ||||||||
| 7099回 | 4385 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | A | ||||||
| 7098回 | 5904 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | A | ||||||
| 7097回 | 7766 | 〇 | 〇 | 26 | |||||||||
| 7096回 | 9160 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | |||||||
| 7095回 | 6742 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | A | ||||||
| 7094回 | 4166 | ◆ | ◆ | 〇 | 17 | ||||||||
| 7093回 | 1303 | ◆ | 〇 | ◆ | 7 | ||||||||
| 7092回 | 1459 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | |||||||
| 7091回 | 1005 | ◆ | ◆ | 〇 | 6 | ||||||||
| 7090回 | 2449 | ◆ | 〇 | ◆ | 19 | B | |||||||
| 7089回 | 2524 | 〇 | ◆ | ◆ | 13 | ||||||||
| 7088回 | 3557 | ◆ | 〇 | ◆ | 20 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ4当選数字状況表を更新してください。
