ナンバーズ4 当選数字状況表
この表は、ナンバーズ4の当選番号を各桁ごとに分解し、該当する数字の欄に◆で表示しております。同じ数字が2つ含まれる場合は〇、3つ含まれる場合は★、4つすべて同じ数字の場合は『4』で表示しています。これにより、当選番号の数字の分布や流れが一目でわかるようになっております。表の『合計』は、当選した4つの数字を合計した数値を示しており、当選番号の合計値が確認できます。ABにつきましては、会員様向けの情報でございます。
最終更新:2026年4月23日
| 回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6968回 | 0769 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | |||||||
| 6967回 | 3570 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
| 6966回 | 0168 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | B | ||||||
| 6965回 | 9227 | 〇 | ◆ | ◆ | 20 | B | |||||||
| 6964回 | 4486 | 〇 | ◆ | ◆ | 22 | ||||||||
| 6963回 | 1742 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
| 6962回 | 7323 | ◆ | 〇 | ◆ | 15 | ||||||||
| 6961回 | 4248 | ◆ | 〇 | ◆ | 18 | ||||||||
| 6960回 | 7494 | 〇 | ◆ | ◆ | 24 | ||||||||
| 6959回 | 0900 | ◆ | ★ | 9 | |||||||||
| 6958回 | 4970 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | A | ||||||
| 6957回 | 0470 | ◆ | ◆ | 〇 | 11 | ||||||||
| 6956回 | 1818 | 〇 | 〇 | 18 | |||||||||
| 6955回 | 4111 | ★ | ◆ | 7 | |||||||||
| 6954回 | 3698 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | |||||||
| 6953回 | 9941 | ◆ | ◆ | 〇 | 23 | ||||||||
| 6952回 | 2657 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | |||||||
| 6951回 | 4404 | ★ | ◆ | 12 | |||||||||
| 6950回 | 9107 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | B | ||||||
| 6949回 | 4568 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | |||||||
| 6948回 | 1346 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | B | ||||||
| 6947回 | 9785 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 29 | |||||||
| 6946回 | 9577 | ◆ | 〇 | ◆ | 28 | ||||||||
| 6945回 | 3851 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | A | ||||||
| 6944回 | 9781 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 25 | |||||||
| 6943回 | 6454 | 〇 | ◆ | ◆ | 19 | B | |||||||
| 6942回 | 6449 | 〇 | ◆ | ◆ | 23 | B | |||||||
| 6941回 | 2295 | 〇 | ◆ | ◆ | 18 | ||||||||
| 6940回 | 3421 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
| 6939回 | 0247 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 13 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ4当選数字状況表を更新してください。
