ナンバーズ4 当選数字状況表
この表は、ナンバーズ4の当選番号を各桁ごとに分解し、該当する数字の欄に◆で表示しております。同じ数字が2つ含まれる場合は〇、3つ含まれる場合は★、4つすべて同じ数字の場合は『4』で表示しています。これにより、当選番号の数字の分布や流れが一目でわかるようになっております。表の『合計』は、当選した4つの数字を合計した数値を示しており、当選番号の合計値が確認できます。ABにつきましては、会員様向けの情報でございます。
最終更新:2025年12月5日
| 回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6872回 | 4784 | 〇 | ◆ | ◆ | 23 | B | |||||||
| 6871回 | 5571 | ◆ | 〇 | ◆ | 18 | ||||||||
| 6870回 | 7263 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | A | ||||||
| 6869回 | 6936 | ◆ | 〇 | ◆ | 24 | B | |||||||
| 6868回 | 5396 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | A | ||||||
| 6867回 | 3076 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | |||||||
| 6866回 | 2803 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 13 | B | ||||||
| 6865回 | 3324 | ◆ | 〇 | ◆ | 12 | ||||||||
| 6864回 | 5445 | 〇 | 〇 | 18 | |||||||||
| 6863回 | 1258 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | |||||||
| 6862回 | 9741 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | |||||||
| 6861回 | 4693 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | |||||||
| 6860回 | 5186 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | A | ||||||
| 6859回 | 6444 | ★ | ◆ | 18 | |||||||||
| 6858回 | 1184 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | A | |||||||
| 6857回 | 3116 | 〇 | ◆ | ◆ | 11 | ||||||||
| 6856回 | 9991 | ◆ | ★ | 28 | |||||||||
| 6855回 | 2123 | ◆ | 〇 | ◆ | 8 | ||||||||
| 6854回 | 3403 | 〇 | ◆ | ◆ | 10 | ||||||||
| 6853回 | 6727 | ◆ | ◆ | 〇 | 22 | ||||||||
| 6852回 | 3049 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | A | ||||||
| 6851回 | 2981 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | B | ||||||
| 6850回 | 5282 | 〇 | ◆ | ◆ | 17 | ||||||||
| 6849回 | 9227 | 〇 | ◆ | ◆ | 20 | ||||||||
| 6848回 | 9275 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | |||||||
| 6847回 | 0137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | |||||||
| 6846回 | 8726 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | |||||||
| 6845回 | 4714 | ◆ | 〇 | ◆ | 16 | ||||||||
| 6844回 | 0017 | ◆ | ◆ | 〇 | 8 | ||||||||
| 6843回 | 0523 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | A | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ4当選数字状況表を更新してください。
